大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200284 04:44:06 | 2 3 4 |
202101200283 04:43:06 | 1 3 5 |
202101200282 04:42:06 | 2 3 6 |
202101200281 04:41:06 | 1 4 5 |
202101200280 04:40:06 | 2 2 6 |
202101200279 04:39:06 | 2 5 6 |
202101200278 04:38:06 | 1 3 3 |
202101200277 04:37:06 | 2 5 6 |
202101200276 04:36:06 | 3 5 5 |
202101200275 04:35:06 | 4 6 6 |
202101200274 04:34:06 | 2 3 6 |
202101200273 04:33:06 | 4 6 6 |
202101200272 04:32:06 | 3 3 5 |
202101200271 04:31:06 | 2 3 3 |
202101200270 04:30:06 | 2 4 6 |
202101200269 04:29:06 | 1 4 6 |
202101200268 04:28:06 | 1 5 5 |
202101200267 04:27:06 | 1 4 6 |
202101200266 04:26:06 | 4 5 5 |
202101200265 04:25:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0284-286期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0285期 | ? | ? |
0281-283期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0283期 | 1,3,5 | 挂 |
0279-281期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0280期 | 2,2,6 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0278期 | 1,3,3 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0275期 | 4,6,6 | 中 |
0272-274期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0273期 | 4,6,6 | 中 |
0269-271期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0271期 | 2,3,3 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0268期 | 1,5,5 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0266期 | 4,5,5 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0264期 | 3,3,5 | 中 |
0263-265期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0263期 | 1,3,3 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0262期 | 3,3,5 | 中 |
0260-262期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0261期 | 2,2,6 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0259期 | 4,5,5 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0257期 | 1,1,1 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0255期 | 1,1,2 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0252期 | 2,4,6 | 挂 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0249期 | 2,3,5 | 挂 |
0244-246期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0246期 | 1,1,2 | 挂 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0243期 | 2,4,4 | 中 |
0242-244期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0242期 | 2,5,5 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0241期 | 3,4,4 | 中 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0238期 | 1,5,5 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0237期 | 1,4,5 | 挂 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0234期 | 2,4,5 | 挂 |
0230-232期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0231期 | 1,4,4 | 中 |
0227-229期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0229期 | 4,5,6 | 挂 |
0225-227期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0226期 | 3,5,5 | 中 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0224期 | 4,4,6 | 中 |
0221-223期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0223期 | 1,1,3 | 中 |
0218-220期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0220期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |